Gydytojas - paciento žmonai: - Turiu jus perspėti, kad jūsų vyras daugiau negalės dirbti, tik kol kas nereikia jam šito sakyti... - Kodėl? Tai jį labai nudžiugins.
Nėštumo metu valgykite kepenis. Tačiau tai turi būti galvijo kepenys, pirktos iš patikimo ūkininko.
Anot statistikos, 2009 m. ES 100 vyrų tenka 105 moterys. Lietuvoje šis santykis - 100:114. Blogesnė situacija tik Latvijoje ir Estijoje (100:117). Švedijoje, santykis vyrų nenaudai ima ...
|
Vaistai
Cisordinol | 10mg |
Rhinallergy | 0,5mg+0,5mg+0,5mg+0,5mg+0,5mg+0,5mg |
Nasivin 0,01 % nuo slogos | 10mg/100ml |
Nasivin 0,025 % nuo slogos | 25mg/100ml |
Nasivin 0,05 % nuo slogos | 50mg/100ml |
Nasivin 0,05 % nuo slogos | 50mg/100ml |
Bactiflox Lactab | 500mg |
Bactiflox-250 Lactab | 250mg |
Neurorubine Forte Lactab | 200mg+50mg+1mg |
Pectoral | 12,5mg+25mg+18,5mg+337,5mg/5ml |
Aterexa | 10mg |
Aterexa | 20mg |
Aterexa | 40mg |
Endospazminas | 20mg/ml |
Endopentoksas | 100mg/5ml |
Dr.Theiss Venen Gel | 30mg+4mg/g |
Supportan | 5,85g+10,4g+7,2g+1,33g+200µg+130µg+1µg+2,7mg+6,7µg+0,13mg+0,17mg+1,6mg+0,16mg+0,27µg+0,47mg+5µg+26,7µg+8mg+26,7mg/100ml |
Suskystintas medicininis deguonis | 99,7% |
Diben | 4g+8,3g+4,5g+70µg+670µg+1µg+6,7mg+6,67µg+0,13mg+0,17mg+1,6mg+0,16mg+0,27µg+0,47mg+5µg+27µg+16,7mg+36,7mg+20mg+3mg+76,6mg+130,3mg+118,2mg+80mg+28mg+47mg+1,33mg+1,2mg+130µg+0,27mg+13,3µg+0,13mg+26,7µg+10µg+6,67µg/100ml |
Vaistažolių mišinys sergant opalige | 40g+20g+10g+15g |
Grasalva 30 mln. TV (300 mikrogramų) | 300µg/ml |
Vaistažolių arbata "Beržų pumpurai" | |
HYALGAN | 20mg/2ml |
APAP | 500mg |
Mirena | 20µg/24 val. |
Miramile | 35ml+5ml+30ml+10ml/100ml |
PERTUSINAS forte | 307,5mg/ml |
Gencijonų tinktūra (1:5) | 1 dalis |
EnaHEXAL Comp | 10mg+25mg |
EnaHEXAL Comp | 20mg+12,5mg |
|
|